| 整 店 输 出 配 送 标 准 配 置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上合计一次性总投资3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以面积在20㎡左右的二、三线城市的福联升专卖店为例:
| 项目 | 详细内容 | 投资费用 | 说 明 |
| 前期投资 | 加盟金 | 0元 | 免收加盟金 |
| 保证金 | 0元 | 免收保证金 | |
| 店面投资 | 3万元 | 真正的整店输出模式,让加盟商省力、省心、省钱,减小投资风险 |
|
| 流动资金 | 0元 | 公司为专卖店首批铺货,成功专卖店运作模式,可帮助加盟商快速回笼资金 |
|
| 其他杂费 | 1000元 | 工商、税务证件等办理费用 | |
| 合计费用 | 31000元 | ||
| 月经营费用 | 房租 | 1800元 | |
| 员工工资 | 1700元 | 按2人计算 | |
| 其他杂费 | 500元 | 工商、税务和水电等 | |
| 合计费用 | 4000元 | ||
| 利润 | 月销售 | 800元/天×30天=24000元 | 按日常销售中等的店面进行的核算,当然节假日销售还会有比较大的提高,只要活动组织得力、市场允许的话日销售达万元以上并非无可能 |
| 月毛利 | 24000元×50%=12000元 | 各地根据当地的实际情况在全国统一零售价的基础上可以有15%的价格浮动,所以经济比较好的城市利润空间还有很大的提高 | |
| 月纯利 | 12000元-4000元=8000元 | 月毛利减去月经营费用 | |
| 资金回收周期 | 3个月左右 | ||
| 年收益 | 8000×12=96000元 | ||
| 备注 | 以上利润核算仅为参考,在日常实际经营过程中,各地根据当地的实际消费水平以及城市级别、地理位置、店面大小等其他相关因素将有所差距或不同,并非对投资者的获利承诺。 | ||
福联升鞋业有限公司



